Hurda Fiyatları
| Tarih | Yerli | İthal |
|---|---|---|
| 08.10.2026 | 19.105,00 TRY | 390,00 USD |
| 07.10.2026 | 19.105,00 TRY | 404,00 USD |
| 06.10.2026 | 19.105,00 TRY | 404,00 USD |
| 05.10.2026 | 19.105,00 TRY | 404,00 USD |
| 02.10.2026 | 19.105,00 TRY | 404,00 USD |
| 01.10.2026 | 19.105,00 TRY | 404,00 USD |
| 30.09.2026 | 18.605,00 TRY | 404,00 USD |
| 29.09.2026 | 18.605,00 TRY | 404,00 USD |
| 28.09.2026 | 18.605,00 TRY | 404,00 USD |
| 25.09.2026 | 18.605,00 TRY | 395,00 USD |
| 24.09.2026 | 18.605,00 TRY | 395,00 USD |
| 23.09.2026 | 18.605,00 TRY | 395,00 USD |
| 22.09.2026 | 18.605,00 TRY | 395,00 USD |
| 21.09.2026 | 18.605,00 TRY | 395,00 USD |
| 18.09.2026 | 18.205,00 TRY | 395,00 USD |
| 17.09.2026 | 18.205,00 TRY | 395,00 USD |
| 16.09.2026 | 18.205,00 TRY | 395,00 USD |
| 15.09.2026 | 18.205,00 TRY | 395,00 USD |
| 14.09.2026 | 18.205,00 TRY | 390,00 USD |
| 11.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 10.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 09.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 08.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |

