Hurda Fiyatları
| Tarih | Yerli | İthal |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 07.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 04.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 03.09.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 02.09.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 01.09.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 31.08.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 28.08.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 27.08.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 26.08.2026 | 17.305,00 TRY | 369,00 USD |
| 25.08.2026 | 17.305,00 TRY | 369,00 USD |
| 24.08.2026 | 17.305,00 TRY | 374,00 USD |
| 21.08.2026 | 17.305,00 TRY | 374,00 USD |
| 20.08.2026 | 17.305,00 TRY | 374,00 USD |
| 19.08.2026 | 17.305,00 TRY | 374,00 USD |
| 18.08.2026 | 17.305,00 TRY | 374,00 USD |
| 17.08.2026 | 16.905,00 TRY | 374,00 USD |
| 14.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 13.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 12.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 11.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 10.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |

