Hurda Fiyatları
| Tarih | Yerli | İthal |
|---|---|---|
| 10.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 09.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 08.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 07.07.2026 | 16.905,00 TRY | 369,00 USD |
| 06.07.2026 | 16.905,00 TRY | 369,00 USD |
| 03.07.2026 | 17.005,00 TRY | 369,00 USD |
| 02.07.2026 | 17.005,00 TRY | 369,00 USD |
| 01.07.2026 | 17.005,00 TRY | 369,00 USD |
| 30.06.2026 | 17.005,00 TRY | 377,00 USD |
| 29.06.2026 | 17.205,00 TRY | 377,00 USD |
| 26.06.2026 | 17.205,00 TRY | 380,00 USD |
| 25.06.2026 | 17.205,00 TRY | 380,00 USD |
| 24.06.2026 | 17.205,00 TRY | 380,00 USD |
| 23.06.2026 | 17.205,00 TRY | 383,00 USD |
| 22.06.2026 | 17.205,00 TRY | 383,00 USD |
| 19.06.2026 | 17.205,00 TRY | 387,00 USD |
| 18.06.2026 | 17.205,00 TRY | 387,00 USD |
| 17.06.2026 | 17.205,00 TRY | 387,00 USD |
| 16.06.2026 | 17.205,00 TRY | 387,00 USD |
| 15.06.2026 | 17.205,00 TRY | 386,00 USD |
| 12.06.2026 | 17.505,00 TRY | 386,00 USD |
| 11.06.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 10.06.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |

