Hurda Fiyatları
| Tarih | Yerli | İthal |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | 15.705,00 TRY | 372,00 USD |
| 20.02.2026 | 15.705,00 TRY | 372,00 USD |
| 19.02.2026 | 15.705,00 TRY | 372,00 USD |
| 18.02.2026 | 15.705,00 TRY | 375,00 USD |
| 17.02.2026 | 15.705,00 TRY | 375,00 USD |
| 16.02.2026 | 15.705,00 TRY | 375,00 USD |
| 13.02.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 12.02.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 11.02.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 10.02.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 09.02.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 06.02.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 05.02.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 04.02.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 03.02.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 02.02.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 30.01.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 29.01.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 28.01.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 27.01.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |
| 26.01.2026 | 15.705,00 TRY | 369,00 USD |

