Hurda Fiyatları
| Tarih | Yerli | İthal |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 21.05.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 20.05.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 18.05.2026 | 17.505,00 TRY | 405,00 USD |
| 15.05.2026 | 17.305,00 TRY | 405,00 USD |
| 14.05.2026 | 17.305,00 TRY | 405,00 USD |
| 13.05.2026 | 17.305,00 TRY | 407,00 USD |
| 12.05.2026 | 17.305,00 TRY | 407,00 USD |
| 11.05.2026 | 17.305,00 TRY | 407,00 USD |
| 08.05.2026 | 17.305,00 TRY | 407,00 USD |
| 07.05.2026 | 17.305,00 TRY | 407,00 USD |
| 06.05.2026 | 17.305,00 TRY | 407,00 USD |
| 05.05.2026 | 17.305,00 TRY | 407,00 USD |
| 04.05.2026 | 17.305,00 TRY | 407,00 USD |
| 30.04.2026 | 17.305,00 TRY | 407,00 USD |
| 29.04.2026 | 17.305,00 TRY | 410,00 USD |
| 28.04.2026 | 16.855,00 TRY | 410,00 USD |
| 27.04.2026 | 16.855,00 TRY | 410,00 USD |

