Hurda Fiyatları
| Tarih | Yerli | İthal |
|---|---|---|
| 12.06.2026 | 17.505,00 TRY | 386,00 USD |
| 11.06.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 10.06.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 09.06.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 08.06.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 05.06.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 04.06.2026 | 17.505,00 TRY | 397,00 USD |
| 03.06.2026 | 17.505,00 TRY | 397,00 USD |
| 02.06.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 01.06.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 22.05.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 21.05.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 20.05.2026 | 17.505,00 TRY | 406,00 USD |
| 18.05.2026 | 17.505,00 TRY | 405,00 USD |
| 15.05.2026 | 17.305,00 TRY | 405,00 USD |

