Hurda Fiyatları
| Tarih | Yerli | İthal |
|---|---|---|
| 24.08.2026 | 17.305,00 TRY | 374,00 USD |
| 21.08.2026 | 17.305,00 TRY | 374,00 USD |
| 20.08.2026 | 17.305,00 TRY | 374,00 USD |
| 19.08.2026 | 17.305,00 TRY | 374,00 USD |
| 18.08.2026 | 17.305,00 TRY | 374,00 USD |
| 17.08.2026 | 16.905,00 TRY | 374,00 USD |
| 14.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 13.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 12.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 11.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 10.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 07.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 06.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 05.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 04.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 03.08.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 31.07.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 30.07.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 29.07.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 28.07.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 27.07.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |

