NPU Demir Fiyatları
| Kod | Adı | Fiyat | Birim |
|---|---|---|---|
| EBS00894 | NPU 50 | 1.407,42 | ADET |
| EBS00697 | NPU 65 | 2.099,05 | ADET |
| EBS00698 | NPU 80 | 2.557,94 | ADET |
| EBS00686 | NPU 100 | 3.138,22 | ADET |
| EBS00688 | NPU 140 | 4.736,93 | ADET |
| EBS00689 | NPU 160 | 5.565,90 | ADET |
| EBS00690 | NPU 180 | 7.086,25 | ADET |
| EBS00691 | NPU 200 | 8.149,19 | ADET |
| EBS00692 | NPU 220 | 9.717,53 | ADET |
| EBS00693 | NPU 240 | 10.973,53 | ADET |
| EBS00694 | NPU 260 | 12.527,02 | ADET |
| EBS00695 | NPU 280 | 13.816,08 | ADET |
| EBS00696 | NPU 300 | 15.270,41 | ADET |
| EBS00687 | NPU 120 | 3.967,18 | ADET |

