NPU Demir Fiyatları
| Kod | Adı | Fiyat | Birim |
|---|---|---|---|
| EBS00894 | NPU 50 | 1.286,53 | ADET |
| EBS00697 | NPU 65 | 1.906,79 | ADET |
| EBS00698 | NPU 80 | 2.323,64 | ADET |
| EBS00686 | NPU 100 | 2.850,77 | ADET |
| EBS00688 | NPU 140 | 4.303,06 | ADET |
| EBS00689 | NPU 160 | 5.056,09 | ADET |
| EBS00690 | NPU 180 | 6.454,58 | ADET |
| EBS00691 | NPU 200 | 7.422,77 | ADET |
| EBS00692 | NPU 220 | 8.858,22 | ADET |
| EBS00693 | NPU 240 | 10.003,16 | ADET |
| EBS00694 | NPU 260 | 11.419,27 | ADET |
| EBS00695 | NPU 280 | 12.594,35 | ADET |
| EBS00696 | NPU 300 | 13.920,06 | ADET |
| EBS00687 | NPU 120 | 3.603,80 | ADET |

