Demir Cevheri Fiyatları
| Tarih | Fiyatı |
|---|---|
| 12.06.2026 | 103,00 USD |
| 11.06.2026 | 103,00 USD |
| 10.06.2026 | 104,00 USD |
| 09.06.2026 | 103,00 USD |
| 08.06.2026 | 103,00 USD |
| 05.06.2026 | 103,00 USD |
| 04.06.2026 | 103,00 USD |
| 03.06.2026 | 107,00 USD |
| 02.06.2026 | 107,00 USD |
| 01.06.2026 | 107,00 USD |
| 22.05.2026 | 108,00 USD |
| 21.05.2026 | 110,00 USD |
| 20.05.2026 | 110,00 USD |
| 18.05.2026 | 111,00 USD |
| 15.05.2026 | 113,00 USD |

