Demir Cevheri Fiyatları
| Tarih | Fiyatı |
|---|---|
| 10.07.2026 | 101,00 USD |
| 09.07.2026 | 100,00 USD |
| 08.07.2026 | 99,00 USD |
| 07.07.2026 | 99,00 USD |
| 06.07.2026 | 99,00 USD |
| 03.07.2026 | 99,00 USD |
| 02.07.2026 | 100,00 USD |
| 01.07.2026 | 99,00 USD |
| 30.06.2026 | 100,00 USD |
| 29.06.2026 | 100,00 USD |
| 26.06.2026 | 99,00 USD |
| 25.06.2026 | 99,00 USD |
| 24.06.2026 | 99,00 USD |
| 23.06.2026 | 100,00 USD |
| 22.06.2026 | 100,00 USD |
| 19.06.2026 | 101,00 USD |
| 18.06.2026 | 101,00 USD |
| 17.06.2026 | 101,00 USD |
| 16.06.2026 | 103,00 USD |
| 15.06.2026 | 104,00 USD |
| 12.06.2026 | 103,00 USD |

