Demir Cevheri Fiyatları
| Tarih | Fiyatı |
|---|---|
| 25.02.2026 | 101,00 USD |
| 24.02.2026 | 99,00 USD |
| 23.02.2026 | 99,00 USD |
| 20.02.2026 | 99,00 USD |
| 19.02.2026 | 99,00 USD |
| 18.02.2026 | 99,00 USD |
| 17.02.2026 | 99,00 USD |
| 16.02.2026 | 99,00 USD |
| 13.02.2026 | 99,00 USD |
| 12.02.2026 | 102,00 USD |
| 11.02.2026 | 102,00 USD |
| 10.02.2026 | 102,00 USD |
| 09.02.2026 | 102,00 USD |
| 06.02.2026 | 101,00 USD |
| 05.02.2026 | 103,00 USD |
| 04.02.2026 | 104,00 USD |
| 03.02.2026 | 104,00 USD |
| 02.02.2026 | 104,00 USD |
| 30.01.2026 | 106,00 USD |
| 29.01.2026 | 107,00 USD |
| 28.01.2026 | 105,00 USD |
| 27.01.2026 | 105,00 USD |

