Demir Cevheri Fiyatları
| Tarih | Fiyatı |
|---|---|
| 10.04.2026 | 107,00 USD |
| 09.04.2026 | 105,00 USD |
| 08.04.2026 | 109,00 USD |
| 07.04.2026 | 109,00 USD |
| 06.04.2026 | 109,00 USD |
| 03.04.2026 | 109,00 USD |
| 02.04.2026 | 109,00 USD |
| 01.04.2026 | 110,00 USD |
| 31.03.2026 | 110,00 USD |
| 30.03.2026 | 110,00 USD |
| 27.03.2026 | 110,00 USD |
| 26.03.2026 | 110,00 USD |
| 25.03.2026 | 108,00 USD |
| 24.03.2026 | 110,00 USD |
| 23.03.2026 | 111,00 USD |
| 18.03.2026 | 111,00 USD |
| 17.03.2026 | 111,00 USD |
| 16.03.2026 | 110,00 USD |
| 13.03.2026 | 110,00 USD |

