Döviz Kurları

Güncelleme : 09.01.2026 - 15:30


Cins Birim Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARI 1 42.986 ₺ 43.064 ₺ 42.956 ₺ 43.128 ₺
AVUSTRALYA DOLARI 1 28.660 ₺ 28.847 ₺ 28.528 ₺ 29.020 ₺
DANİMARKA KRONU 1 6.690 ₺ 6.723 ₺ 6.685 ₺ 6.738 ₺
EURO 1 50.068 ₺ 50.158 ₺ 50.033 ₺ 50.233 ₺
İNGİLİZ STERLİNİ 1 57.577 ₺ 57.877 ₺ 57.537 ₺ 57.964 ₺
İSVİÇRE FRANGI 1 53.620 ₺ 53.964 ₺ 53.539 ₺ 54.045 ₺
İSVEÇ KRONU 1 4.639 ₺ 4.687 ₺ 4.636 ₺ 4.698 ₺
KANADA DOLARI 1 30.948 ₺ 31.087 ₺ 30.833 ₺ 31.205 ₺
KUVEYT DİNARI 1 139.874 ₺ 141.704 ₺ 137.776 ₺ 143.830 ₺
NORVEÇ KRONU 1 4.252 ₺ 4.280 ₺ 4.249 ₺ 4.290 ₺
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 11.463 ₺ 11.483 ₺ 11.377 ₺ 11.570 ₺
JAPON YENİ 100 27.214 ₺ 27.394 ₺ 27.113 ₺ 27.498 ₺
RUMEN LEYİ 1 9.786 ₺ 9.914 ₺
RUS RUBLESİ 1 0.538 ₺ 0.545 ₺
ÇİN YUANI 1 6.122 ₺ 6.202 ₺
PAKİSTAN RUPİSİ 1 0.153 ₺ 0.155 ₺
KATAR RİYALİ 1 11.701 ₺ 11.854 ₺
GÜNEY KORE WONU 1 0.029 ₺ 0.030 ₺
AZERBAYCAN YENİ MANATI 1 25.144 ₺ 25.473 ₺
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1 11.638 ₺ 11.790 ₺
KAZAKİSTAN TENGESİ 1 0.084 ₺ 0.085 ₺
ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1 58.721 ₺

 

Döviz Kurları, TCMB ( Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ) ` dan alınmaktadır.