Döviz Kurları

Güncelleme : 08.09.2025 - 15:30


Cins Birim Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARI 1 41.182 ₺ 41.256 ₺ 41.153 ₺ 41.318 ₺
AVUSTRALYA DOLARI 1 27.052 ₺ 27.228 ₺ 26.928 ₺ 27.392 ₺
DANİMARKA KRONU 1 6.459 ₺ 6.491 ₺ 6.455 ₺ 6.506 ₺
EURO 1 48.300 ₺ 48.387 ₺ 48.266 ₺ 48.459 ₺
İNGİLİZ STERLİNİ 1 55.580 ₺ 55.870 ₺ 55.541 ₺ 55.954 ₺
İSVİÇRE FRANGI 1 51.620 ₺ 51.952 ₺ 51.543 ₺ 52.030 ₺
İSVEÇ KRONU 1 4.372 ₺ 4.417 ₺ 4.369 ₺ 4.427 ₺
KANADA DOLARI 1 29.771 ₺ 29.905 ₺ 29.661 ₺ 30.019 ₺
KUVEYT DİNARI 1 134.074 ₺ 135.828 ₺ 132.063 ₺ 137.865 ₺
NORVEÇ KRONU 1 4.109 ₺ 4.137 ₺ 4.106 ₺ 4.146 ₺
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 10.975 ₺ 10.995 ₺ 10.893 ₺ 11.078 ₺
JAPON YENİ 100 27.809 ₺ 27.993 ₺ 27.706 ₺ 28.099 ₺
BULGAR LEVASI 1 24.573 ₺ 24.895 ₺
RUMEN LEYİ 1 9.469 ₺ 9.593 ₺
RUS RUBLESİ 1 0.500 ₺ 0.507 ₺
ÇİN YUANI 1 5.743 ₺ 5.818 ₺
PAKİSTAN RUPİSİ 1 0.144 ₺ 0.146 ₺
KATAR RİYALİ 1 11.235 ₺ 11.382 ₺
GÜNEY KORE WONU 1 0.029 ₺ 0.030 ₺
AZERBAYCAN YENİ MANATI 1 24.089 ₺ 24.404 ₺
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1 11.149 ₺ 11.295 ₺
ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1 56.514 ₺

 

Döviz Kurları, TCMB ( Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ) ` dan alınmaktadır.