Döviz Kurları
Güncelleme : 30.10.2025 - 15:30
| Cins | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARI | 1 | 41.900 ₺ | 41.976 ₺ | 41.871 ₺ | 42.039 ₺ |
| AVUSTRALYA DOLARI | 1 | 27.470 ₺ | 27.649 ₺ | 27.344 ₺ | 27.815 ₺ |
| DANİMARKA KRONU | 1 | 6.506 ₺ | 6.538 ₺ | 6.501 ₺ | 6.553 ₺ |
| EURO | 1 | 48.658 ₺ | 48.746 ₺ | 48.624 ₺ | 48.819 ₺ |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 55.180 ₺ | 55.468 ₺ | 55.142 ₺ | 55.551 ₺ |
| İSVİÇRE FRANGI | 1 | 52.300 ₺ | 52.636 ₺ | 52.222 ₺ | 52.715 ₺ |
| İSVEÇ KRONU | 1 | 4.433 ₺ | 4.479 ₺ | 4.430 ₺ | 4.490 ₺ |
| KANADA DOLARI | 1 | 29.991 ₺ | 30.126 ₺ | 29.880 ₺ | 30.240 ₺ |
| KUVEYT DİNARI | 1 | 135.912 ₺ | 137.690 ₺ | 133.873 ₺ | 139.756 ₺ |
| NORVEÇ KRONU | 1 | 4.165 ₺ | 4.193 ₺ | 4.162 ₺ | 4.202 ₺ |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1 | 11.172 ₺ | 11.193 ₺ | 11.089 ₺ | 11.277 ₺ |
| JAPON YENİ | 100 | 27.191 ₺ | 27.371 ₺ | 27.090 ₺ | 27.475 ₺ |
| BULGAR LEVASI | 1 | 24.740 ₺ | 25.063 ₺ | ||
| RUMEN LEYİ | 1 | 9.514 ₺ | 9.639 ₺ | ||
| RUS RUBLESİ | 1 | 0.518 ₺ | 0.525 ₺ | ||
| ÇİN YUANI | 1 | 5.860 ₺ | 5.937 ₺ | ||
| PAKİSTAN RUPİSİ | 1 | 0.147 ₺ | 0.149 ₺ | ||
| KATAR RİYALİ | 1 | 11.431 ₺ | 11.581 ₺ | ||
| GÜNEY KORE WONU | 1 | 0.029 ₺ | 0.030 ₺ | ||
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1 | 24.509 ₺ | 24.830 ₺ | ||
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1 | 11.344 ₺ | 11.493 ₺ | ||
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1 | 57.078 ₺ |
Döviz Kurları, TCMB ( Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ) ` dan alınmaktadır.

