İthal Hurda Fiyatları
| Tarih | Yerli | İthal |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 18.205,00 TRY | 395,00 USD |
| 18.09.2026 | 18.205,00 TRY | 395,00 USD |
| 17.09.2026 | 18.205,00 TRY | 395,00 USD |
| 16.09.2026 | 18.205,00 TRY | 395,00 USD |
| 15.09.2026 | 18.205,00 TRY | 395,00 USD |
| 14.09.2026 | 18.205,00 TRY | 390,00 USD |
| 11.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 10.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 09.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 08.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 07.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 04.09.2026 | 17.805,00 TRY | 368,00 USD |
| 03.09.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 02.09.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 01.09.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 31.08.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 28.08.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 27.08.2026 | 17.305,00 TRY | 368,00 USD |
| 26.08.2026 | 17.305,00 TRY | 369,00 USD |
| 25.08.2026 | 17.305,00 TRY | 369,00 USD |
| 24.08.2026 | 17.305,00 TRY | 374,00 USD |

