İthal Hurda Fiyatları
| Tarih | Yerli | İthal |
|---|---|---|
| 30.07.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 29.07.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 28.07.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 27.07.2026 | 16.905,00 TRY | 376,00 USD |
| 24.07.2026 | 16.905,00 TRY | 375,00 USD |
| 23.07.2026 | 16.905,00 TRY | 375,00 USD |
| 22.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 21.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 20.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 17.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 16.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 14.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 13.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 10.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 09.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 08.07.2026 | 16.905,00 TRY | 363,00 USD |
| 07.07.2026 | 16.905,00 TRY | 369,00 USD |
| 06.07.2026 | 16.905,00 TRY | 369,00 USD |
| 03.07.2026 | 17.005,00 TRY | 369,00 USD |
| 02.07.2026 | 17.005,00 TRY | 369,00 USD |
| 01.07.2026 | 17.005,00 TRY | 369,00 USD |
| 30.06.2026 | 17.005,00 TRY | 377,00 USD |

