İthal Hurda Fiyatları
| Tarih | Yerli | İthal |
|---|---|---|
| 19.11.2026 | 19.855,00 TRY | 391,00 USD |
| 18.11.2026 | 19.855,00 TRY | 391,00 USD |
| 17.11.2026 | 19.855,00 TRY | 391,00 USD |
| 16.11.2026 | 19.855,00 TRY | 391,00 USD |
| 13.11.2026 | 19.555,00 TRY | 391,00 USD |
| 12.11.2026 | 19.555,00 TRY | 391,00 USD |
| 11.11.2026 | 19.555,00 TRY | 397,00 USD |
| 10.11.2026 | 19.555,00 TRY | 397,00 USD |
| 09.11.2026 | 19.555,00 TRY | 397,00 USD |
| 06.11.2026 | 19.555,00 TRY | 397,00 USD |
| 05.11.2026 | 19.105,00 TRY | 397,00 USD |
| 04.11.2026 | 19.105,00 TRY | 397,00 USD |
| 03.11.2026 | 19.105,00 TRY | 397,00 USD |
| 02.11.2026 | 19.105,00 TRY | 397,00 USD |
| 30.10.2026 | 19.105,00 TRY | 390,00 USD |
| 28.10.2026 | 19.105,00 TRY | 390,00 USD |
| 27.10.2026 | 19.105,00 TRY | 390,00 USD |
| 26.10.2026 | 19.105,00 TRY | 390,00 USD |
| 23.10.2026 | 19.105,00 TRY | 390,00 USD |
| 22.10.2026 | 19.105,00 TRY | 390,00 USD |
| 21.10.2026 | 19.105,00 TRY | 390,00 USD |
| 20.10.2026 | 19.105,00 TRY | 390,00 USD |

