İthal Hurda Fiyatları
| Tarih | Yerli | İthal |
|---|---|---|
| 27.03.2026 | 16.005,00 TRY | 390,00 USD |
| 26.03.2026 | 16.005,00 TRY | 390,00 USD |
| 25.03.2026 | 16.005,00 TRY | 390,00 USD |
| 24.03.2026 | 16.005,00 TRY | 385,00 USD |
| 23.03.2026 | 15.705,00 TRY | 363,00 USD |
| 18.03.2026 | 15.705,00 TRY | 363,00 USD |
| 17.03.2026 | 15.705,00 TRY | 363,00 USD |
| 16.03.2026 | 15.705,00 TRY | 363,00 USD |
| 13.03.2026 | 15.705,00 TRY | 363,00 USD |
| 12.03.2026 | 15.705,00 TRY | 363,00 USD |
| 11.03.2026 | 15.705,00 TRY | 363,00 USD |
| 10.03.2026 | 15.705,00 TRY | 363,00 USD |
| 09.03.2026 | 15.705,00 TRY | 363,00 USD |
| 06.03.2026 | 15.705,00 TRY | 363,00 USD |
| 05.03.2026 | 15.705,00 TRY | 365,00 USD |
| 04.03.2026 | 15.705,00 TRY | 365,00 USD |
| 03.03.2026 | 15.705,00 TRY | 365,00 USD |
| 02.03.2026 | 15.705,00 TRY | 365,00 USD |
| 27.02.2026 | 15.705,00 TRY | 365,00 USD |
| 26.02.2026 | 15.705,00 TRY | 365,00 USD |

