NPU Demir Fiyatları
| Kod | Adı | Fiyat | Birim |
|---|---|---|---|
| EBS00894 | NPU 50 | 1.229,30 | ADET |
| EBS00697 | NPU 65 | 1.817,21 | ADET |
| EBS00698 | NPU 80 | 2.214,48 | ADET |
| EBS00686 | NPU 100 | 2.716,85 | ADET |
| EBS00688 | NPU 140 | 4.100,89 | ADET |
| EBS00689 | NPU 160 | 4.818,55 | ADET |
| EBS00690 | NPU 180 | 6.158,29 | ADET |
| EBS00691 | NPU 200 | 7.082,03 | ADET |
| EBS00692 | NPU 220 | 8.454,35 | ADET |
| EBS00693 | NPU 240 | 9.547,08 | ADET |
| EBS00694 | NPU 260 | 10.898,63 | ADET |
| EBS00695 | NPU 280 | 12.020,12 | ADET |
| EBS00696 | NPU 300 | 13.285,39 | ADET |
| EBS00687 | NPU 120 | 3.434,50 | ADET |

